忍者ブログ

全国地方競馬

門別競馬・札幌競馬・盛岡競馬・水沢競馬・金沢競馬・笠松競馬・名古屋競馬・中京競馬・園田競馬・姫路競馬・福山競馬・高知競馬・佐賀競馬・荒尾競馬の予想

カテゴリー「地方競馬」の記事一覧

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


門別競馬3日目

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)★を毎日配信
先週5/30~6/5の★レース 3連単(12点)利益:¥66,910
お申し込みは、お問い合わせは
全国地方競馬STAR-CLUB
6/11荒尾競馬1R:¥16,770 4R:¥20,070を★で狙い撃ち! 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


06/29(火)  5回門別3日目

01R ダ1200m 10頭 15:50  ②④⑤⑦⑨  
02R ダ1000m 12頭 16:20  ①③④⑪⑫  
03R ダ1200m 09頭 16:50  ②③⑤⑥⑦  
04R ダ1200m 12頭 17:20  ⑤⑥⑦⑨⑫  
05R ダ1700m 08頭 17:55  ①②③④⑤  
06R ダ1000m 10頭 18:25  -----------  
07R ダ1200m 06頭 18:55  ①②③④⑥  
08R ダ1200m 12頭 19:25  ②⑥⑦⑩⑪  
09R ダ1800m 12頭 19:55  ①②⑧⑨⑫  
10R ダ1800m 10頭 20:30  ②③④⑧⑨
Good luck!  

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村
ブログランキング 競馬
PR

金沢2競馬日目・名古屋競馬1日目・園田競馬1日目

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)★を毎日配信
先週5/30~6/5の★レース 3連単(12点)利益:¥66,910
お申し込みは、お問い合わせは
全国地方競馬STAR-CLUB
6/11荒尾競馬1R:¥16,770 4R:¥20,070を★で狙い撃ち! 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

 
06/29(火) 7回金沢2日目
 
01R ダ1500m 05頭 10:50  ①②③④⑤
02R ダ1400m 09頭 11:25  ②③④⑦⑨ 3連単:¥10,010
03R ダ1300m 09頭 12:00  ③⑥⑦⑧⑨
04R ダ1400m 07頭 12:35  ①④⑤⑥⑦
05R ダ1400m 08頭 13:10  ③④⑤⑦⑧  3連単:¥20,590
06R ダ1400m 10頭 13:45  ①⑤⑥⑨⑩
07R ダ1500m 09頭 14:20  ①②⑥⑧⑨
08R ダ1500m 11頭 14:55  ①⑤⑦⑧⑩
09R ダ1400m 10頭 15:30  ②④⑤⑥⑩
10R ダ1700m 08頭 16:05  ②③⑤⑦⑧
11R ダ1500m 09頭 16:40  ②③④⑤⑨ 
 

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村
ブログランキング 競馬

06/29(火)  7回名古屋1日目 

01R ダ1400m 08頭 10:50  ②③⑤⑥⑦  
02R ダ1400m 09頭 11:15  ①②③④⑤  
03R ダ1300m 09頭 11:45  ③④⑥⑦⑧  
04R ダ1400m 09頭 12:15  ①②⑤⑥⑧  
05R ダ1400m 09頭 12:45  ②④⑥⑦⑧  
06R ダ0800m 10頭 13:15  ①⑥⑦⑧⑨  
07R ダ1400m 10頭 13:45  ③⑤⑦⑨⑩  
08R ダ1400m 10頭 14:15  ②④⑦⑨⑩  
09R ダ1600m 09頭 14:45  ④⑤⑥⑧⑨  
10R ダ1400m 08頭 15:15  ①②③④⑥  
11R ダ1600m 12頭 15:45  ②④⑤⑥⑧
 

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村
ブログランキング 競馬


06/29(火)  5回園田1日目

01R ダ1400m 12頭 11:10  ①④⑥⑨⑩    
02R ダ1400m 12頭 11:40  ③④⑤⑩⑫  
03R ダ1400m 12頭 12:10  ①③④⑪⑫  
04R ダ1230m 12頭 12:40  ②④⑦⑧⑨ 3連単:¥21,700   
05R ダ0820m 09頭 13:10  ------------  
06R ダ1400m 12頭 13:40  ①③④⑨⑩  
07R ダ1400m 12頭 14:10  ①③⑦⑧⑨  
08R ダ1230m 12頭 14:40  ①③⑤⑩⑫  
09R ダ1400m 12頭 15:15  ②⑤⑥⑦⑫  
10R ダ1400m 12頭 15:50  ①②④⑩⑫  
11R ダ1700m 10頭 16:30  ①②⑥⑦⑩
Good luck!

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村
ブログランキング 競馬

水沢競馬3日目・福山競馬3日目西日本グランプリ

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)★を毎日配信
先週5/30~6/5の★レース 3連単(12点)利益:¥66,910
お申し込みは、お問い合わせは
全国地方競馬STAR-CLUB
6/11荒尾競馬1R:¥16,770 4R:¥20,070を★で狙い撃ち! 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


06/28(月)  5回水沢3日目 

01R ダ1300m 10頭 11:45  ③⑦⑧⑨⑩  
02R ダ1300m 10頭 12:20  ①②③⑤⑦  
03R ダ1400m 09頭 12:55  ①③⑦⑧⑨  
04R ダ1400m 09頭 13:30  ①②④⑤⑦  
05R ダ1400m 10頭 14:05  ③⑤⑥⑦⑩  
06R ダ1400m 10頭 14:40  ④⑥⑦⑧⑨  
07R ダ1400m 10頭 15:15  ②③⑦⑧⑩  
08R ダ1600m 09頭 15:50  ②③⑦⑧⑨  
09R ダ1600m 10頭 16:25  ④⑤⑦⑧⑨  
10R ダ1800m 09頭 17:05  ①②④⑥⑧  
11R ダ1800m 10頭 17:45  ①②③⑨⑩ 3連単:¥27,520


06/28(月)  4回福山3日目

01R ダ1250m 08頭 10:50  ①②③④⑤  
02R ダ1250m 09頭 11:20  ③④⑥⑦⑨  
03R ダ1130m 10頭 11:55  ③④⑧⑨⑩  
04R ダ1250m 09頭 12:30  ①③④⑤⑨  
05R ダ0800m 10頭 13:05  -----------  
06R ダ1250m 10頭 13:45  ①③④⑤⑩  
07R ダ1250m 09頭 14:20  ③④⑤⑧⑨  
08R ダ1250m 10頭 14:55  ①⑤⑥⑨⑩  
09R ダ1600m 08頭 15:30  ③④⑥⑦⑧  
10R ダ2250m 06頭 16:05  ①②④⑥ 西日本グランプリ(G)  
11R ダ1600m 09頭 16:50  ①③⑥⑦⑨
Good luck! 

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村
ブログランキング 競馬

福山競馬2日目・佐賀競馬2日目

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)★を毎日配信
先週5/30~6/5の★レース 3連単(12点)利益:¥66,910
お申し込みは、お問い合わせは
全国地方競馬STAR-CLUB
6/11荒尾競馬1R:¥16,770 4R:¥20,070を★で狙い撃ち! 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


06/27(日)  4回福山2日目

01R ダ0800m 06頭 10:50  ①②③⑤⑥  
02R ダ0800m 07頭 11:25  ②③④⑤⑥  
03R ダ1130m 10頭 12:00  ①⑤⑦⑨⑩  
04R ダ1250m 10頭 12:35  ②⑤⑥⑦⑩  
05R ダ1250m 10頭 13:10  ③⑤⑦⑨⑩  
06R ダ1250m 09頭 13:45  ②③④⑦⑨  
07R ダ1250m 09頭 14:20  ①②③⑤⑧  
08R ダ1250m 09頭 14:55  ①②⑤⑦⑨  
09R ダ1600m 09頭 15:35  ①③⑦⑧⑨  
10R ダ1800m 09頭 16:15  ①③④⑥⑦福山チャンピオンシップ(G)  
11R ダ1600m 09頭 16:50  ③④⑤⑦⑨


06/27(日)  6回佐賀2日目

01R ダ1300m 08頭 11:00  ①③④⑥⑧  
02R ダ0900m 06頭 11:30  ②③④⑤⑥  
03R ダ0900m 09頭 12:00  -----------  
04R ダ1300m 09頭 12:30  ①②⑥⑦⑧  
05R ダ1300m 08頭 13:00  ①③④⑥⑧  
06R ダ1400m 07頭 13:30  ①②④⑤⑦  
07R ダ1400m 09頭 14:00  ③④⑤⑥⑦  
08R ダ1400m 08頭 14:30  ③⑤⑥⑦⑧  
09R ダ1750m 10頭 15:05  ①②③⑤⑩  
10R ダ1800m 12頭 16:15  ⑤⑧⑨⑪⑫  
11R ダ1400m 08頭 16:55  ②③④⑦⑧
Good luck!  

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村

ブログランキング 競馬

水沢競馬2日目・金沢競馬1日目

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)★を毎日配信
先週5/30~6/5の★レース 3連単(12点)利益:¥66,910
お申し込みは、お問い合わせは
全国地方競馬STAR-CLUB
6/11荒尾競馬1R:¥16,770 4R:¥20,070を★で狙い撃ち! 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


06/27(日)  5回水沢2日目

01R ダ1300m 09頭 11:30  ①③⑤⑥⑧    
02R ダ1300m 10頭 12:00  ①④⑤⑧⑩  
03R ダ1300m 10頭 12:35  ①④⑤⑧⑨  
04R ダ1400m 08頭 13:10  ①②③⑥⑧  
05R ダ1400m 10頭 13:45  ③④⑤⑦⑨  
06R ダ1400m 10頭 14:20  ③④⑤⑨⑩  
07R ダ1600m 10頭 14:55  ①②⑥⑧⑨  
08R ダ1600m 10頭 15:30  ①③⑧⑨⑩  
09R ダ1800m 10頭 16:10  ②③④⑨⑩  
10R ダ1400m 12頭 16:50  ③④⑦⑩⑪  
11R ダ1600m 09頭 17:30  ①②⑥⑦⑨


06/27(日)  7回金沢1日目

01R ダ1400m 09頭 10:50  ②③④⑤⑧  
02R ダ1300m 07頭 11:25  ①②③⑥⑦  
03R ダ1400m 09頭 12:00  ①②③⑦⑨  
04R ダ1500m 09頭 12:35  ①②③⑦⑨  
05R ダ1400m 09頭 13:10  ②③④⑥⑧  
06R ダ1500m 09頭 13:45  ③④⑥⑦⑧  
07R ダ1700m 06頭 14:20  ①③④⑤⑥  
08R ダ1500m 06頭 14:55  ②③④⑤⑥  
09R ダ1500m 10頭 15:30  ③⑤⑥⑦⑧  
10R ダ1500m 10頭 16:05  ②⑤⑥⑨⑩  
11R ダ1400m 10頭 16:40  ①③④⑥⑦
Good luck!  

参考になったら↓クリックお願いします。

にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村

ブログランキング 競馬
HN:
gonzaresu
性別:
男性
職業:
予想屋見習い
趣味:
予想
10 2026/11 12
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
全国地方競馬STAR-CLUB
6/1~6/30の★☆利益:¥72,870
毎日、全会場全レースを配信!!
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
にほんブログ村 競馬ブログ 地方競馬・ばんえいへ
にほんブログ村
にほんブログ村 競馬ブログ データ理論へ
にほんブログ村
Copyright ©  -- 全国地方競馬 --  All Rights Reserved
Designed by CriCri / Powered by [PR]
/ 忍者ブログ