 
    門別競馬・札幌競馬・盛岡競馬・水沢競馬・金沢競馬・笠松競馬・名古屋競馬・中京競馬・園田競馬・姫路競馬・福山競馬・高知競馬・佐賀競馬・荒尾競馬の予想
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)全レース・★☆(厳選レース)を毎日配信
6月の★☆レース 的中率:69/145R 47.5%回収率:157% 
7月の★☆レース 的中率:59/133R 44.3%回収率:115%
買い目★:三連単12点 ☆:三連複6点      
お申し込みは、お問い合わせは全国地方競馬STAR-CLUB  
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
08/15(日)  9回佐賀2日目 
01R ダ1300m 08頭 11:00  ①③④⑤⑦ 三連単:¥38,500  
02R ダ1300m 08頭 11:30  ①③④⑦⑧ 馬単:¥1,840  
03R ダ0900m 09頭 12:00  -----   
04R ダ1300m 09頭 12:30  ①②③⑥⑧ 三連単:¥90,090    
05R ダ1400m 09頭 13:00  ②④⑤⑥⑦   
06R ダ1400m 08頭 13:30  ②④⑥⑦⑧   
07R ダ1400m 08頭 14:00  ①②④⑤⑧   
08R ダ1400m 09頭 14:30  ②③④⑦⑧ 三連単:¥16,090   
09R ダ1750m 10頭 15:05  ②③⑥⑨⑩   
10R ダ1400m 11頭 16:15  ④⑤⑧⑩⑪   
11R ダ1400m 10頭 16:55  ①②④⑤⑩
Good luck! 
ランクUPのご協力お願いします。
 
   
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)全レース・★☆(厳選レース)を毎日配信
6月の★☆レース 的中率:69/145R 47.5%回収率:157% 
7月の★☆レース 的中率:59/133R 44.3%回収率:115%
買い目★:三連単12点 ☆:三連複6点      
お申し込みは、お問い合わせは全国地方競馬STAR-CLUB  
08/14(土)  5回盛岡4日目 
01R ダ1400m 07頭 11:30  ①②③⑤⑥ 三連単:¥4,330  
02R ダ1400m 07頭 12:05  ③④⑤⑥⑦   
03R ダ1200m 10頭 12:40  ①③⑥⑨⑩ 三連単:¥730
04R ダ1200m 09頭 13:15  ①④⑤⑥⑧   
05R ダ1200m 09頭 13:50  ③④⑦⑧⑨ 三連単:¥6,090  
06R ダ1200m 09頭 14:25  ②④⑥⑧⑨ 三連単:¥21,520 
07R ダ1600m 07頭 15:00  ①③④⑤⑥ 三連単:¥730 
08R ダ1400m 09頭 15:35  ①③④⑥⑧   
09R ダ1400m 09頭 16:10  ②④⑤⑦⑧   
10R ダ1000m 08頭 16:50  ①③⑥⑦⑧ 三連単:¥11,950  
11R ダ1400m 10頭 17:30  ③④⑥⑦⑨
Good luck! 
ランクUPのご協力お願いします。
 
   
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)全レース・★☆(厳選レース)を毎日配信
6月の★☆レース 的中率:69/145R 47.5%回収率:157% 
7月の★☆レース 的中率:59/133R 44.3%回収率:115%
買い目★:三連単12点 ☆:三連複6点      
お申し込みは、お問い合わせは全国地方競馬STAR-CLUB  
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
08/14(土)  6回福山2日目 
01R ダ1250m 10頭 11:50  ①③⑧⑨⑩   
02R ダ1250m 10頭 12:20  ①③④⑦⑧   
03R ダ1130m 09頭 12:50  ②③④⑤⑦ 三連単:¥3,410  
04R ダ1250m 09頭 13:20  ①②④⑦⑨ 三連単:¥2,480    
05R ダ1250m 09頭 13:50  ②③⑥⑧⑨   
06R ダ1250m 10頭 14:25  ⑤⑥⑧⑨⑩   
07R ダ1250m 10頭 15:00  ①③⑤⑦⑩   
08R ダ1250m 09頭 15:35  ①④⑥⑦⑧ 三連単:¥3,250   
09R ダ1250m 09頭 16:20  ①②③④⑨   
10R ダ1600m 10頭 16:55  ①②③⑧⑩   
11R ダ1600m 09頭 17:35  ③④⑥⑦⑧ 1着同着
Good luck! 
ランクUPのご協力お願いします。
 
   
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)全レース・★☆(厳選レース)を毎日配信
6月の★☆レース 的中率:69/145R 47.5%回収率:157% 
7月の★☆レース 的中率:59/133R 44.3%回収率:115%
買い目★:三連単12点 ☆:三連複6点      
お申し込みは、お問い合わせは全国地方競馬STAR-CLUB  
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
08/14(土)  9回佐賀1日目 
01R ダ1300m 06頭 11:00  ①②④⑤⑥ 三連単:¥1,460  
02R ダ1300m 08頭 11:30  ①②④⑥⑧ 三連単:¥6,020    
03R ダ1300m 08頭 12:00  ②③④⑤⑧ 三連単:¥5,060    
04R ダ1300m 09頭 12:30  ③④⑤⑥⑨ 三連単:¥85,250   
05R ダ1400m 09頭 13:00  ②③⑤⑦⑧ 三連単:¥5,540    
06R ダ1400m 08頭 13:30  ①③④⑤⑦ 三連単:¥1,300
07R ダ1400m 10頭 14:00  ①②③④⑦ 三連単:¥10,270   
08R ダ1400m 08頭 14:30  ①③⑤⑥⑧ 三連単:¥3,820  
09R ダ1400m 08頭 15:05  ①③④⑤⑥   
10R ダ1400m 08頭 16:15  ②④⑤⑦⑧ 三連単:¥7,530    
11R ダ1750m 10頭 16:55  ①③④⑦⑨
Good luck! 
ランクUPのご協力お願いします。
 
    
 
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
 有料情報:従来表示の買い目(1頭軸4頭流し)全レース・★☆(厳選レース)を毎日配信
6月の★☆レース 的中率:69/145R 47.5%回収率:157% 
7月の★☆レース 的中率:59/133R 44.3%回収率:115%
買い目★:三連単12点 ☆:三連複6点      
お申し込みは、お問い合わせは全国地方競馬STAR-CLUB  
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
08/13(金)  10回名古屋4日目 
01R ダ1300m 09頭 10:50  ①②④⑧⑨   
02R ダ1400m 09頭 11:20  ③④⑤⑦⑧     
03R ダ1400m 09頭 11:50  ①③⑤⑦⑨ 三連単:¥670  
04R ダ1400m 08頭 12:20  ①②④⑥⑧ 三連単:¥820    
05R ダ1400m 09頭 12:50  ③⑤⑦⑧⑨ 三連単:¥4,830    
06R ダ1400m 08頭 13:20  ①②④⑤⑥ 三連単:¥5,060  
07R ダ1400m 09頭 13:50  ②③⑤⑦⑨ 三連単:¥2,040  
08R ダ1600m 08頭 14:20  ①②③⑥⑧ 三連単:¥690    
09R ダ1600m 09頭 14:55  ③④⑤⑥⑨   
10R ダ1400m 10頭 15:30  ①②⑥⑦⑨   
11R ダ1600m 10頭 16:05  ①②⑤⑥⑧ 三連単:¥830    
12R ダ1600m 12頭 16:40  ③⑤⑦⑨⑫ 東海クイーンカップ(G)
Good luck! 
ランクUPのご協力お願いします。
 
    
 
| 09 | 2025/10 | 11 | 
| S | M | T | W | T | F | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

